Wilaya Football League of Laghouat

Friday 13 February 2026
14:30
Opow 18 Fev
Honneur (B) Matchday 11
IR Sadikia
AN Laghouat
'45
'90
1'
TAKHI YOUCEF replaces TIRIRI YOUCEF
1'
ABDEDJABAR BENGUSMIA replaces HICHAM MAZOUZI
1'
CHELLAMA MOHAMMED YACINE replaces GUEDDOUDA OUSSAMA
1'
ABDELKADER DJALAL DAOUD replaces ELMAHDI HEDJALA HICHAM
1'
ATALLAH SEDDIKA replaces GACEMI ATTALAH
1'
Goal by MOHAMMED HOUSSAMEDDIN CHAKHOUM (IRS)
1'
BOUZAHAR MOHAMED ANES NOUR is shown the yellow card
1'
EL MOUATASEM ABDELNOUR HACHANI is shown the yellow card
1'
ILIAS SUOIAH is shown the yellow card
45'
MAHDI KHIRI is shown the yellow card
45'
MAHDI KHIRI is shown the red card

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All