Wilaya Football League of Laghouat

Friday 13 March 2026
15:00
Stdae 17 Octobre
Honneur (B) Matchday 13
NRNBenaceur Benchoha
AS Hassi Rmel
'21
'31
'41
'45
'61
'81
'88
1'
BOUALAM BOUHANIA replaces HADJ IBRAHIM TOUAL
1'
LAICH YOUNECE ABDELHAK replaces ABDELAZIZ BOUDISSA
1'
MESSAOUD SELMI replaces BE GHARBI BELKHEIR
1'
BE GHARBI BELKHEIR is shown the yellow card
21'
MOHAMED ABEDELLAAOUI is shown the yellow card
31'
AMMAR BENSAYAH is shown the yellow card
41'
Goal by HAITAM MOHAMED AMINE BAHI (NRNBB)
45'
ABDENACER BOUAICHA is shown the yellow card
61'
Goal by MOHAMED ZIDANE (ASHR)
81'
AMMAR BENSAYAH replaces SOHAIL KARKOURI
88'
SOHAIL KARKOURI is shown the yellow card
90'
Goal by MOHAMED ZIDANE (ASHR)

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All