Wilaya Football League of Laghouat

Saturday 4 October 2025
16:00
11 Decembre 1960
Honneur (B) Matchday 1
NRAB Hassi Delaa
AN Laghouat
'17
'29
'35
'55
'70
'75
'83
'90
17'
Goal by SELAMI MOHAMDI (NRABHD)
29'
MOHAMMED ELABBASSI CHOUIREB is shown the yellow card
35'
HOUSSENE LOUEIL is shown the yellow card
55'
HADJ AISSA CHOUIREB replaces ELMAHDI HEDJALA HICHAM
60'
AHMED AMAR TAIBI replaces BADER EDDINE GUERGAB
60'
AHMED BENGUIT replaces GACEMI ATTALAH
70'
AHMED SIAFA replaces IMAD EDDIN HAMRI
75'
MABKHOUT BRAHIM MILOUDI replaces ABDELKADER DJALAL DAOUD
83'
TIFOURI ABDELGHANI replaces SELAMI MOHAMDI
90'
AHMED BAHI is shown the red card

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRM Hassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRF Bennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR AS Hassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JR Laghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRAB Hassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IR Sadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTB Houaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All