Wilaya Football League of Laghouat

Saturday 11 October 2025
16:00
Stdae 17 Octobre
Honneur (B) Matchday 2
NRFBennaceur Benchohra
NRABHassi Delaa
'21
'31
'45
'51
'59
'78
'81
'90
21'
BELKACEM BELHAMARI replaces ABDERAZZAK RENNANE
31'
Goal by MOHAMMED SOUHIB NEDJEM (NRFBB)
31'
BELKACEM BELHAMARI is shown the yellow card
45'
MOHAMED BEN ACHOU replaces HAMZA DAIKH
45'
SELAMI MOHAMDI replaces MOHAMED BEN ACHOU
51'
OUSSAMA BEN KHOUILED replaces MOHAMED CHAKNANE
59'
Goal by MOUSTAFA MESSAOUDENE (NRFBB)
71'
MOHAMED CHAKNANE is shown the yellow card
71'
MOHAMMED ABDELHADDI BENFERAH is shown the yellow card
78'
BELKACEM BELHAMARI is shown the red card
81'
OMAR ABDEL AZZIZ BADJ replaces MOUSSA HAROUN ABDERAHIM DAKMOUSI

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All