Wilaya Football League of Laghouat

Friday 3 October 2025
16:00
Abdelkader Ben Hmeid
Honneur (B) Matchday 1
IRSadikia
ASHassi Rmel
'15
'20
'25
'30
'35
'36
'40
'45
'90
15'
MOHAMED ANES NOUR BOUZAHAR replaces BOUNOUA DERIGHIM
15'
ABDEDJABAR BENGUSMIA replaces IBRAHIM BOUKHALKHL
20'
IBRAHIM BOUKHALKHL replaces ABDESALEM TAIBAOUI
25'
Goal by YOUCEF TIRIRI (IRS)
30'
Goal by AHMED ABDELDJABAR BOUCHAREB (IRS)
35'
HAKIM ABDELHAMID HABITA replaces AHMED DJABALLAH
36'
Goal by ABDELHADI KHALED (ASHR)
40'
Goal by YOUCEF TIRIRI (IRS)
45'
SALEH MELKI replaces BOUALAM BAKHA
45'
ABDELHADI KHALED replaces MESSAOUD SELMI
45'
MOHAMED BENAOUN replaces MOHAMED ZIDANE

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All