Wilaya Football League of Laghouat

Friday 3 October 2025
16:00
Abdelkader Ben Hmeid
Honneur (B) Matchday 1
IRSadikia
ASHassi Rmel
'15
'20
'25
'30
'35
'36
'40
'45
'90
15'
BOUZAHAR MOHAMED ANES NOUR replaces DERIGHIM BOUNOUA
15'
BENGUSMIA ABDEDJABAR replaces BOUKHALKHL IBRAHIM
20'
BOUKHALKHL IBRAHIM replaces TAIBAOUI ABDESALEM
25'
Goal by TIRIRI YOUCEF (IRS)
30'
Goal by BOUCHAREB AHMED ABDELDJABAR (IRS)
35'
HABITA HAKIM ABDELHAMID replaces DJABALLAH AHMED
36'
Goal by KHALED ABDELHADI (ASHR)
40'
Goal by TIRIRI YOUCEF (IRS)
45'
MELKI SALEH replaces BAKHA BOUALAM
45'
KHALED ABDELHADI replaces SELMI MESSAOUD
45'
BENAOUN MOHAMED replaces ZIDANE MOHAMED

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRMHR NRMHassi R'mel 18 +23 41
2 NRNBB NRNBenaceur Benchoha 18 +15 37
3 NRFBB NRFBennaceur Benchohra 18 +1 30
4 ASHR ASHassi Rmel 18 +11 28
5 IRBEA IRB ElAssafia 18 -2 21
6 JRL JRLaghouat 18 -7 21
7 NRABHD NRABHassi Delaa 18 -3 21
8 IRS IRSadikia 18 -7 21
9 ASTBH ASTBHouaita 18 -15 14
10 ANL AN Laghouat 18 -16 13
View All