| N | CLUB | SENIOR | U19 | U17 | U15 | U13 |
| 1 | CRBL | X | X | X | X | |
| 2 | ESML | X | ||||
| 3 | WAFA | X | ||||
| 4 | WRBB | X | X | X | ||
| 5 | GSB | X | X | |||
| 6 | ANL | X | X | |||
| 7 | ASAM | X | X | X | ||
| 8 | ACSWL | X | X | X | X | |
| 9 | IRS | X | X | |||
| 10 | NAPC | X | X | |||
| 11 | NRABL | X | X | |||
| 12 | JCAML | X | ||||
| 13 | NRABHD | X | X |
ملاحظة: آخر أجل لتسجل المشاركة 2017/08/11
للمشاركة يرجى التسجيل عبر الرابط : رابط استمارة التسجيل