| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 MOHAMMED ABDELKADER ILYAS BENHAMZA | م.السهوب | 27 | 0 |
| 2 MOHAMMED TOUHAMI AZZIZAOUI | هـ.واد مزي | 22 | 10 |
| 3 MOHAMMED ELAMINE HAOUACHI | ن.واد مرة | 16 | 0 |
| 4 ELBACHIR ZIANI | ن. الرميلية | 15 | 18 |
| 5 ABDELKADER DJILALI BELGACEMI | هـ.واد مزي | 14 | 6 |
| 6 ABDENNOUR KARKOURI | ن. ب ب شهرة | 12 | 9 |
| 7 BOULEFAA SOBTI | ر.واد طويل | 12 | 9 |
| 8 ABDELKADER BENLAHBIB | سريع.الأغواط | 11 | 0 |
| 9 ABDELMOAIZ BOULEHYA | م.السهوب | 11 | 0 |
| 10 MOHAMED ZIDANE | أ. ح الرمل | 11 | 10 |
| 11 MOHAMMED ELFATEH ZIANI | هـ.واد مزي | 11 | 0 |
| 12 ABDALLAH BENLAHBIB | و.الأغواط | 10 | 0 |
| 13 HADJ AISSA BENALIA | م.الوفاء | 10 | 0 |
| 14 HAITAM MOHAMED AMINE BAHI | ن. ب ب شهرة | 10 | 0 |
| 15 SALAH EDDINE AZZIZAOUI | هـ.واد مزي | 10 | 7 |
| 16 ABDELDJALIL GUEFFAF | م.الوفاء | 9 | 0 |
| 17 ABDELKADER ZHIOU | نجوم لالماية | 9 | 8 |
| 18 LEL HADG AISSA BENTERBAH | أ.الأغواط | 9 | 0 |
| 19 MADANI ISLAM MAIOUF | ش. الأغواط | 9 | 0 |
| 20 SALAH EDDIN LOUAI CHOUIREB | و.الأغواط | 9 | 0 |
| 21 SLIMANE MOATAZ BILLAH BEN SAAD | م.الوفاء | 9 | 0 |
| 22 TAHA KOUSSAI SAADI | ترجي آفلو | 9 | 0 |
| 23 ABDELRAHMMANE SACI KHELIFI | م.الوفاء | 8 | 0 |
| 24 BOUMEDIEN ABDALLAH | ش. الأغواط | 8 | 0 |
| 25 MOHAMED BILAL BOUKHALKHAL | م.الوفاء | 8 | 0 |
| 26 SALHEDDINE TAHARI | و. بريدة | 8 | 19 |
| 27 YOUCEF BENALIA | أ.الأغواط | 8 | 0 |
| 28 ABDELHADI RAKHROUR | ش.ب باديس | 7 | 0 |
| 29 ABDELKADER CHAREF | م.الوفاء | 7 | 0 |
| 30 ADNANE DENDANI | ا افلو | 7 | 0 |
| 31 BELKHDAR MOHAMMED LAMINE BENACHOU | ت. ح الدلاعة | 7 | 0 |
| 32 ELHADJ AHMED DOUIDI | أ.الأغواط | 7 | 0 |
| 33 ILYAS HOUSSAM EDDINE KHELIFI | أ.تاويالة | 7 | 0 |
| 34 ISHAK SIFEDDINE GASMI | أ.الأغواط | 7 | 0 |
| 35 MAHMOUD ZOUKEL | ش.ب باديس | 7 | 9 |
| 36 MOHAMED ZIAD HARHATI | ش. الأغواط | 7 | 0 |
| 37 MOHAMMED LAMINE BELHOUCINE | م. ح الرمل | 7 | 7 |
| 38 MOUAD BENTABET | م.الوفاء | 7 | 0 |
| 39 SOUFIANE ABEDLHAK MOHAMEDI | إ.م الأغواط | 7 | 0 |
| 40 ABDELDJALIL BELABBES | هـ.واد مزي | 6 | 0 |
| 41 ABDELHADI KHARBACHE | ش.ب باديس | 6 | 0 |
| 42 ABDELKADER BESSIS | أ.الأغواط | 6 | 0 |
| 43 ABDELKADER DJADJ | ت.الحويطة | 6 | 0 |
| 44 ABDELKARIM CHACHI | ش.ب باديس | 6 | 19 |
| 45 ABDELKRIM AISSANI | و. بريدة | 6 | 9 |
| 46 ABDERRAHMENE GHORAB | و.ح الرمل | 6 | 0 |
| 47 AHMED ABD ELHAK NEBAIR | ت. ح الدلاعة | 6 | 0 |
| 48 AHMED NACER DRISS | ج.الأغواط | 6 | 0 |
| 49 AHMED YACINE BELHOUT | م.السهوب | 6 | 0 |
| 50 ANIS ZINE ELABIDINE GUIOUA | ش. الأغواط | 6 | 0 |
| 51 BOUDALI BOUCHIBA | ش.ب باديس | 6 | 0 |
| 52 BRAHIM ALKHALIL ZAABANE | إ.م الأغواط | 6 | 0 |
| 53 DJILLALI HASSANI | ت.الحويطة | 6 | 0 |
| 54 IBRAHIM-ELKHALIL BOUCHERIT | ترجي آفلو | 6 | 11 |
| 55 ILYAS BOUFATAH | سريع.الأغواط | 6 | 0 |
| 56 ISHAK LABOUABI | سريع.الأغواط | 6 | 0 |
| 57 MADANI BAGUIRA | و.ح الرمل | 6 | 0 |
| 58 MOHAMED NAIBA | نجوم الأغواطأ. | 6 | 0 |
| 59 MOHAMED REDHA KHACHBA | م.الوفاء | 6 | 0 |
| 60 MOHAMMED BACHIR KOUBCI | ترجي آفلو | 6 | 8 |
| 61 MOHAMMED IHAB LAHLALI | ن.واد مرة | 6 | 0 |
| 62 MOHAMMED WASSIM BOURENANE | م.الوفاء | 6 | 0 |
| 63 SALAH EDDINE BEN DJEDOU MESAYAH | م.الوفاء | 6 | 0 |
| 64 SALAHEDDINE GUERMIT | ن. ب ب شهرة | 6 | 7 |
| 65 SOHAIL KARKOURI | ن. ب ب شهرة | 6 | 0 |
| 66 SOUHAIB BENTEBANI | و.الأغواط | 6 | 0 |
| 67 YAHIA ABIDI | ترجي آفلو | 6 | 0 |
| 68 ZAKARIA MEDJROUNI | أ.للماية | 6 | 0 |
| 69 ABDEL-ELLAH RACHEDI | ش. ح الرمل | 5 | 0 |
| 70 ABDELAZIZ DAHMANI | ن. الرميلية | 5 | 9 |
| 71 ABDELKADER NOURINE | و. بريدة | 5 | 0 |
| 72 ABDERRAZAK BENHAMZA | ت. ح الدلاعة | 5 | 0 |
| 73 ABDERRAZAK MAKHLOUFI | م.السهوب | 5 | 0 |
| 74 ABED ALLAH MAHBOUBI | ج.الأغواط | 5 | 0 |
| 75 ABOUELGASSIM BSISSA | أ.تاويالة | 5 | 0 |
| 76 AHMED FARES DJOUDI | م.الوفاء | 5 | 0 |
| 77 AHMED ISSAM HAOUACHI | ش.ب باديس | 5 | 0 |
| 78 AHMED YACINE TOURCH | و. بريدة | 5 | 11 |
| 79 AIMANE BOUKRIKRA | م.الوفاء | 5 | 0 |
| 80 AISSA GUIESS | ترجي آفلو | 5 | 9 |
| 81 ALI ABDERRAHMANE BELHADJ | نجوم لالماية | 5 | 0 |
| 82 AMAR ABDELKAFI TOURBI | ش.ب باديس | 5 | 0 |
| 83 ANAS LAROUI | أ.الأغواط | 5 | 0 |
| 84 AYMEN MMAKHLOUFI | ش.الحاجب | 5 | 0 |
| 85 BRAHIM ROUKBI | إ.البيضاء | 5 | 24 |
| 86 CHEIKH SAADOUDI | ن.واد مرة | 5 | 15 |
| 87 IBRAHIM CHENTOUFA | ج. الغيشة | 5 | 0 |
| 88 IBRAHIM ABDELHAMID MZENDI | ن.البيضاء | 5 | 0 |
| 89 IMADE EDDINE RAYANE | م.الوفاء | 5 | 0 |
| 90 IOUANE KAMECHE | أ.الأغواط | 5 | 0 |
| 91 ISHAK SID AHMED MESSAOUDENE | ترجي آفلو | 5 | 0 |
| 92 ISMAIL ELHAMEL | ر.واد طويل | 5 | 5 |
| 93 JILLALI ABDERRAHMANE AMARI | ش.ب باديس | 5 | 0 |
| 94 LAKHDAR GHOZLANE | أ.س مخلوف | 5 | 0 |
| 95 LOUAY SIFEDDINE NEBAIR | ت. ح الدلاعة | 5 | 0 |
| 96 MOHAMED BOUDJRANA | ج. الغيشة | 5 | 0 |
| 97 MOHAMED CHAKNANE | ف. ب ب شهرة | 5 | 10 |
| 98 MOHAMED ZERGUINE | أ. ح الرمل | 5 | 9 |
| 99 MOHAMED ELSADDEK KHELIFI | أ.تاويالة | 5 | 0 |
| 100 MOHAMMED DJERADI | أ.الأغواط | 5 | 0 |
| 101 MOHAMMED SAMI | م.الوفاء | 5 | 0 |
| 102 MOHAMMED ABDELNACER GUATCHA | سريع.الأغواط | 5 | 0 |
| 103 MOHAMMED ALI GHAZEL | م. ح الرمل | 5 | 22 |
| 104 MOHAMMED HOUSSAMEDDIN CHAKHOUM | إ.الصادقية | 5 | 5 |
| 105 MOHAMMED RADHOUANE KHATHIRI | ش.ب باديس | 5 | 0 |
| 106 MOHAMMED SIF EDDINE BENABER | م.السهوب | 5 | 0 |
| 107 MOHAMMED SOUHIB NEDJEM | ف. ب ب شهرة | 5 | 7 |
| 108 MOUATASIM ELKHELLAL | أ.تاويالة | 5 | 0 |
| 109 OMAR ELFAROUK TAIFOURI | إ.العسافية | 5 | 24 |
| 110 SAAD DJEMAA | ن.واد مرة | 5 | 0 |
| 111 SALAHEDDINE BRAHMI | ش.أنفوس | 5 | 9 |
| 112 SEIF EDDINE NAFIR | أمل س مخلوف | 5 | 20 |
| 113 TAHA MOHAMMED BOUKHOURDJ | ج. الغيشة | 5 | 0 |
| 114 TAHAR DAHMANI | ن. الرميلية | 5 | 0 |
| 115 YASSINE ABDERAHMANE DJOUDI | م.الوفاء | 5 | 0 |
| 116 YECEF ESEDIK BEN SEBAA | ت. ح الدلاعة | 5 | 0 |
| 117 YOUCEF HAMMANI | سريع.الأغواط | 5 | 0 |
| 118 ZAKARIA IMAD EL DINE MAATIAT | ج. الغيشة | 5 | 0 |
| 119 ABDEDJABAR HACHANI | م. ح الرمل | 4 | 21 |
| 120 ABDELDJALIL AZIZE ATTACHI | نجوم الأغواطأ. | 4 | 0 |
| 121 ABDELHAMID ZEGAOU | ر.واد طويل | 4 | 0 |
| 122 ABDELKADER ZITOUT | ت. ح الدلاعة | 4 | 0 |
| 123 ABDELKADER DJALAL DAOUD | نجوم الأغواطأ. | 4 | 14 |
| 124 ABDELKADER YOUNES RAHMANI | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 125 ABDELMADJID ISAM EDDINE NASRI | سريع.الأغواط | 4 | 0 |
| 126 ABDELMALEK TAHARI | ج. الغيشة | 4 | 6 |
| 127 ABDELMOUTALEB ZAOUI | ج. الغيشة | 4 | 0 |
| 128 ABDELSALAM BENDJAGHBOU | نجوم لالماية | 4 | 0 |
| 129 ABDELWADOUD MAAMOUNE DJERADA | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 130 ABDERAZAK MOHAMMED ELHABIB BAN BAGHDAD | نجوم لالماية | 4 | 9 |
| 131 ABDERAZAK MOHAMMED NASER ALLAH JILIKH | ش.الحاجب | 4 | 0 |
| 132 ABDERHMANE NEGGAZ | ش.ترقلل | 4 | 0 |
| 133 ABDERRAHMANE FERRADJI | ترجي آفلو | 4 | 0 |
| 134 ABDERRAHMANE OUADHI | أ.آفلو | 4 | 0 |
| 135 ABDESSAMED MZENDI | ن.البيضاء | 4 | 0 |
| 136 ACHRAF-MADANI CHEHBI | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 137 ADEM ABERRAZAK BENOTMAN | م.الوفاء | 4 | 0 |
| 138 ADEM SIF EDDINE ABDELHAKEM | م.الوفاء | 4 | 0 |
| 139 AHMED BELAKEHAL | م. ح الرمل | 4 | 14 |
| 140 AHMED KHERCHA | ت.الحويطة | 4 | 0 |
| 141 AHMED LAGHOUATI | ن. ب ب شهرة | 4 | 21 |
| 142 AHMED CHAIB KOUIDRI | إ.العسافية | 4 | 0 |
| 143 AISSA MOATAZ BILLAH MOUSSAOUI | سريع.الأغواط | 4 | 0 |
| 144 ANES HCHACHNA | م.الوفاء | 4 | 0 |
| 145 ATTALAH GACEMI | نجوم الأغواطأ. | 4 | 10 |
| 146 AYOUB AISSA BOUKHARI | ت. ح الدلاعة | 4 | 0 |
| 147 AZEDDINE SAHEL | م. ح الرمل | 4 | 10 |
| 148 AZEDDINE TAHARI | و. بريدة | 4 | 10 |
| 149 AZZEDDINE DEHINI | ش.الحاجب | 4 | 0 |
| 150 BACHIR NADIR BELAKHDAR | م.الوفاء | 4 | 0 |
| 151 BELKHEIR BE GHARBI | أ. ح الرمل | 4 | 12 |
| 152 CHAMES EDDINE BENBERTAL | سريع.الأغواط | 4 | 0 |
| 153 CHIHAB EDDINE ABDELKADER ZENATI | ن.واد مرة | 4 | 0 |
| 154 DJAMAL BOUCHIBA | ترجي آفلو | 4 | 10 |
| 155 DJAMEL ABD EL HADI BOUMAAZA | أ. ح الدلاعة | 4 | 10 |
| 156 DJELLOUL AIFFA | ش.أنفوس | 4 | 0 |
| 157 DJOUD LAZHARI BEN DJEDIA | ش.قصر الحيران | 4 | 0 |
| 158 HADJ ABDERAHMANE EI NAEERI LINANI | أ.الأغواط | 4 | 0 |
| 159 HAITHEM EL MAHBOUB DAHOU | ا افلو | 4 | 0 |
| 160 HICHAM KHEIR EDDINE ZEBBARI | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 161 HICHAM TAHA BOUSBIA | أ.للماية | 4 | 0 |
| 162 HOUSSAM EDDINE MSAIF | و. بريدة | 4 | 0 |
| 163 IBRAHIM BENTAYEB | أ.الأغواط | 4 | 0 |
| 164 ILYAS ABDELHASSIB DJARAAB | ترجي آفلو | 4 | 0 |
| 165 ILYAS-ABDERRAHMANE DENNAKA | ن.واد مرة | 4 | 0 |
| 166 ISHAK ADBELMOUNAIME SOUMANI | ا افلو | 4 | 0 |
| 167 ISMAIL MILOUDI | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 168 LAHBIB CHETIOUI | إ.الصادقية | 4 | 0 |
| 169 LAKHDER MAKDOUR | ش.ترقلل | 4 | 11 |
| 170 MAHDI ANOUAR BENLAHBIB | م.السهوب | 4 | 0 |
| 171 MAJID BOUGUERA SAADOUDI | أ.تاويالة | 4 | 0 |
| 172 MAKHLOUF ADEM MAKHLOUFI | م.السهوب | 4 | 0 |
| 173 MOHAMED ABDERRAHMANE HAMIDI | و.الأغواط | 4 | 0 |
| 174 MOHAMED ABDOU BOUZID | هـ.واد مزي | 4 | 0 |
| 175 MOHAMED ANISS BENSAID | أ.الأغواط | 4 | 0 |
| 176 MOHAMED BEKBIR ZAOUI | ج. الغيشة | 4 | 9 |
| 177 MOHAMED EL AMINE LAZOUECHE | ج. الغيشة | 4 | 0 |
| 178 MOHAMED ELAMIN ZIGHMI | م.القعدة | 4 | 0 |
| 179 MOHAMED RIDHA ZRATA | ن.البيضاء | 4 | 0 |
| 180 MOHAMMED BEHAITILA | م. ح الرمل | 4 | 0 |
| 181 MOHAMMED BENSAIDANE | ف. ب ب شهرة | 4 | 5 |
| 182 MOHAMMED ANES AMARI | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 183 MOHAMMED ANOUAR BACHIR FILLAH | ش. الأغواط | 4 | 0 |
| 184 MOHAMMED ATTIA ABDELWAHEB BOUALAOUI | أ.تاويالة | 4 | 0 |
| 185 MOHAMMED FARES HOUAOURA | أ.الأغواط | 4 | 0 |
| 186 MOHAMMED HASSANE KOUIDRI | م.الوفاء | 4 | 0 |
| 187 MOHAMMED ISHAK BENAMMAR | أ.الأغواط | 4 | 0 |
| 188 MOHAMMED ISLAM ZEDIK | نجوم الأغواطأ. | 4 | 0 |
| 189 MOHAMMED LOUAI GUNFOUD | ن.واد مرة | 4 | 0 |
| 190 MOHAMMED MOUKHTAR RAHMOUNI | ج.ر.تاجموت | 4 | 0 |
| 191 MOHAMMED NACEUR EDDINE MADANI | ترجي آفلو | 4 | 0 |
| 192 MOHMMED TAHA ABIDI | م.الوفاء | 4 | 0 |
| 193 MOSTAFA ZIAINA | ن.البيضاء | 4 | 0 |
| 194 MOUHAMED ELAMIN FARCHA | ود.بريدة | 4 | 0 |
| 195 MOUHAMEDE YACIN BENGUIT | ت.الحويطة | 4 | 0 |
| 196 MOUHAMMED ABEDE ELRHMAN GGAHRBI | م.الوفاء | 4 | 0 |
| 197 MOUSTAFA AHMED ADJAL | ود.بريدة | 4 | 0 |
| 198 MOUTASIM GARGAB | إ.الصادقية | 4 | 0 |
| 199 NAFAA CHAIKH | ج. الغيشة | 4 | 0 |
| 200 NOURREDDINE JLAITI | إ.البيضاء | 4 | 15 |
| 201 OMAR-ELFAROUK DJOUADI | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 202 SALAH EDDINE MERZOUGUI | ج.الأغواط | 4 | 0 |
| 203 SOHAIB ELHADJ BENMANSOUR | ج.الأغواط | 4 | 0 |
| 204 SOUFIANE DJAMATE | إ.العسافية | 4 | 10 |
| 205 SOUFIANE GUEDDOUH | سريع.الأغواط | 4 | 0 |
| 206 TAHER ABDESSMED BENNICHE | إ.الصادقية | 4 | 17 |
| 207 TOUFIK BENAISSA | ج.الأغواط | 4 | 0 |
| 208 WAIL ABDESSAMED BEN BAGHDAD | نجوم لالماية | 4 | 0 |
| 209 WASSIM FETHE DINE LEBGAA | ن.واد مرة | 4 | 0 |
| 210 YOUCEF BOUAICHA | ش.ب باديس | 4 | 0 |
| 211 YOUCEF DENNAKA | ن.واد مرة | 4 | 0 |
| 212 YOUCEF TIRIRI | إ.الصادقية | 4 | 7 |
| 213 YOUSEF LAIDI | ن.واد مرة | 4 | 0 |
| 214 ZAKARIA BENGUIT | ت.الحويطة | 4 | 0 |
| 215 SOUFI BOUMENDIL | نجوم لالماية | 3 | 5 |
| 216 ABDALLAH AIFFA | ش.أنفوس | 3 | 0 |
| 217 ABDELAZIZ TALBI | ش. الأغواط | 3 | 0 |
| 218 ABDELBASSET DJILLALI | ش.ب باديس | 3 | 0 |
| 219 ABDELGHANI ARAREM | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 220 ABDELHAK BENLAHBIB | ج.الأغواط | 3 | 0 |
| 221 ABDELHAK BEZZIT | ج. الغيشة | 3 | 11 |
| 222 ABDELHAK ELKHELLAL | أ.تاويالة | 3 | 0 |
| 223 ABDELKADER BEN KOUIDER | ش.قصر الحيران | 3 | 0 |
| 224 ABDELKADER BESSIS | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 225 ABDELKADER RABHI | ن. ب ب شهرة | 3 | 0 |
| 226 ABDELKADER TAHARI | و. بريدة | 3 | 5 |
| 227 ABDELKQDER AKRAM KHORSI | ج.الأغواط | 3 | 0 |
| 228 ABDELMALEK LASRI | إ.العسافية | 3 | 12 |
| 229 ABDERRAHIM SIGA | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 230 ABDERRAHMANE ZOUKAL | ترجي آفلو | 3 | 0 |
| 231 ABDERRHMANE JILALI BOUSSOURI | ا افلو | 3 | 0 |
| 232 ABDESSAMAD GUIGNOL | ش.الحاجب | 3 | 0 |
| 233 ABDESSMED BOUZID | هـ.واد مزي | 3 | 0 |
| 234 ABEDLBASSET ABDENNOUR HASSANI | أ.آفلو | 3 | 17 |
| 235 ABEDLE AZIZ TAIFOURI | أ.س مخلوف | 3 | 0 |
| 236 ABOUBAKR ESSADDIK BENGHOUINI | ش.الحاجب | 3 | 0 |
| 237 ADBELHADI BOUKRIKRA | م.الوفاء | 3 | 0 |
| 238 ADEM BAKHTI | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 239 ADEM REZMI | م.القعدة | 3 | 0 |
| 240 ADEM MOHAMED RANBI | أمل س مخلوف | 3 | 0 |
| 241 AHMED HADJ GUERROUD | أمل س مخلوف | 3 | 0 |
| 242 AHMED HAFES | ج. الغيشة | 3 | 21 |
| 243 AHMED LARBI | إ.البيضاء | 3 | 0 |
| 244 AHMED ABDELKADER BENGUIT | سريع.الأغواط | 3 | 0 |
| 245 AHMED KAMAL HASSANI | سريع.الأغواط | 3 | 0 |
| 246 AIHEM BEDEREDDINE REGGAZE | سريع.الأغواط | 3 | 0 |
| 247 ALI MEDJELLED | ت.الحويطة | 3 | 5 |
| 248 ALI NAGHMOUCHE | ن. الرميلية | 3 | 7 |
| 249 ANAS ABDELRAHMANE CHRUGEN | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 250 ANES DRAOUI | ش. الأغواط | 3 | 0 |
| 251 ANES ABD EL ILLAH FATMI | ش.ب باديس | 3 | 0 |
| 252 ANWAR ASSOUL | و. بريدة | 3 | 0 |
| 253 ATALLAH BENNOUAR | ج.الأغواط | 3 | 17 |
| 254 ATALLAH BERROUBA | م.السهوب | 3 | 0 |
| 255 AYMEN BEN LEDDA | ن.واد مرة | 3 | 8 |
| 256 AYOUB BOUMAZA | ت. ح الدلاعة | 3 | 0 |
| 257 AYOUB DJELLIKH | و.ح الرمل | 3 | 0 |
| 258 AYOUB ABD EL JALIL ROUINBI | ت. ح الدلاعة | 3 | 0 |
| 259 AZZEDDINE JLAITI | إ.البيضاء | 3 | 0 |
| 260 BACHIR CHENAFI | ن. تجرونة | 3 | 0 |
| 261 BACHIR SAHLI | ش.ب باديس | 3 | 0 |
| 262 BADREDDINE NACRI | ج.الأغواط | 3 | 0 |
| 263 BELGACEM DENNAKA | ن.واد مرة | 3 | 0 |
| 264 BEN ADJILA BELARBI | نجوم لالماية | 3 | 4 |
| 265 BEN YOUSSEF-HICHAM LEKHAL | ج. الغيشة | 3 | 0 |
| 266 BILAL MAHDI | أ.آفلو | 3 | 23 |
| 267 BILLAL TAKI DDINE MECHRAOUI | ج.الأغواط | 3 | 0 |
| 268 BORHAN EDDINE NOUREDDINE | إ.جبل عمور | 3 | 7 |
| 269 BOULERBAH LAIB | ش.الحاجب | 3 | 0 |
| 270 DJAFER DEROUICH THAMEUR KORTILA | ن. ب ب شهرة | 3 | 0 |
| 271 DJILALI HAMLI | ر.واد طويل | 3 | 0 |
| 272 DJOUD MESSAOUD NOUAI | ش.قصر الحيران | 3 | 0 |
| 273 ELBACHIR ZOUKLIAT | ش.أنفوس | 3 | 0 |
| 274 ELMAHDI IBRAHIM MAKHLOUFI | و. بريدة | 3 | 0 |
| 275 FAICAL DJOUADI | ترجي آفلو | 3 | 0 |
| 276 FATH ALLAH BOUMENDIL | نجوم لالماية | 3 | 0 |
| 277 FIRAS DJAMEL MAHDI CHELALI | أ. ح الدلاعة | 3 | 0 |
| 278 FODHIL SALLAH EDDINE KAIDI | ش.ب باديس | 3 | 0 |
| 279 HADJ ABDELRAHMANE DAKMOUSSI | ش. الأغواط | 3 | 0 |
| 280 HADJ AISSA SADKI | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 281 HATTAB NOR ALILLAH | أ.تاويالة | 3 | 0 |
| 282 IBRAHIM HOCINE | إ.البيضاء | 3 | 0 |
| 283 IBRAHIM TOURCH | و. بريدة | 3 | 4 |
| 284 IBRAHIM EL KHALIL MAICHA | و.الأغواط | 3 | 0 |
| 285 IBRAHIM ELKHALIL AMMARI | إ.العسافية | 3 | 0 |
| 286 ILIAS HAMDI | ج.الأغواط | 3 | 19 |
| 287 ISHAK REMITHA | ش.قصر الحيران | 3 | 0 |
| 288 ISLAM BELGFOUL | سريع.الأغواط | 3 | 0 |
| 289 ISMAIL TAYEBI | ت.الحويطة | 3 | 0 |
| 290 ISSAM DENNAKA | ن.واد مرة | 3 | 0 |
| 291 KAMEL EDDINE BEN GHOUINI | ش.الحاجب | 3 | 0 |
| 292 KHALED CHENTOUFA | ج. الغيشة | 3 | 0 |
| 293 KOSEI ABDELDJALIL MEBREK | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 294 MAHDI ABDELKADER BENDJEDDOU | ش. الأغواط | 3 | 0 |
| 295 MAKHLOUF HADBI | أ.س مخلوف | 3 | 0 |
| 296 MAKHLOUF MAKHLOUFI | ن. الرميلية | 3 | 0 |
| 297 MAROUAN SERRAAYE | و.ح الرمل | 3 | 0 |
| 298 MEROUANE BENRAHAL | و.الأغواط | 3 | 0 |
| 299 MOHAMED BAHOUSSI | و. بريدة | 3 | 7 |
| 300 MOHAMED BOUROUBA | ت.الحويطة | 3 | 0 |
| 301 MOHAMED GRINAT | ت. ح الدلاعة | 3 | 0 |
| 302 MOHAMED HARZALLAH | ش.ترقلل | 3 | 0 |
| 303 MOHAMED SOBTI | ر.واد طويل | 3 | 25 |
| 304 MOHAMED ABDELHADI ABBASSI | هـ.واد مزي | 3 | 0 |
| 305 MOHAMED DJAOUAD BENMEBAREK | سريع.الأغواط | 3 | 0 |
| 306 MOHAMED ELAID SMAINI | ن. تجرونة | 3 | 0 |
| 307 MOHAMED ELHABIB GUEGUECH | هـ.واد مزي | 3 | 0 |
| 308 MOHAMED ELSEDDIK BENSAIDI | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 309 MOHAMED TAREK BEN MEBAREK | ف. ب ب شهرة | 3 | 0 |
| 310 MOHAMED ZIAD THELAIDJIA | م.السهوب | 3 | 0 |
| 311 MOHAMMED BEKKI | نجوم لالماية | 3 | 27 |
| 312 MOHAMMED DAHSA | إ.الصادقية | 3 | 0 |
| 313 MOHAMMED GHABANI | ش.ترقلل | 3 | 10 |
| 314 MOHAMMED TAIFOURI | أمل س مخلوف | 3 | 0 |
| 315 MOHAMMED -AYMEN BOUSSERIMA | إ.جبل عمور | 3 | 0 |
| 316 MOHAMMED ABDALLAH BENMECHRI | م.الوفاء | 3 | 0 |
| 317 MOHAMMED ABDELNNACEUR BENYAMINA | ش.ب باديس | 3 | 4 |
| 318 MOHAMMED ABDENNOUR BAHRA | ش.ب باديس | 3 | 0 |
| 319 MOHAMMED AMINE BRAHIMI | ج.الأغواط | 3 | 0 |
| 320 MOHAMMED EL BACHI OMAR LAOUTI | ا افلو | 3 | 0 |
| 321 MOHAMMED ELAMINE AIOUANA | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 322 MOHAMMED ISLAM BOUKENACHA | ج.الأغواط | 3 | 0 |
| 323 MOHAMMED MESEBAH LACHKHEM NOUAIL | إ.العسافية | 3 | 17 |
| 324 MOHAMMED YACIN REGGAGUI | ج.الأغواط | 3 | 15 |
| 325 MONSIF ABDELMOUMENE ZAZA | سريع.الأغواط | 3 | 0 |
| 326 MOSAAB BOUKHALLKAL | م.الوفاء | 3 | 0 |
| 327 MOUATEZ BILLAH MOHAMMED HAOUACHI | ن.واد مرة | 3 | 0 |
| 328 MOUSSA CHERIFI | ود.بريدة | 3 | 0 |
| 329 NACERALLAH SEDIKI | إ.العسافية | 3 | 0 |
| 330 NADIR ALAA EDDINE LEFKIR | م.السهوب | 3 | 0 |
| 331 NEBAIR MOKHTAR YOUNES | ن. ب ب شهرة | 3 | 0 |
| 332 NEMEUR TAYEB | ود.بريدة | 3 | 0 |
| 333 NESREDDINE ANTAR ZOUREN | ش.ب باديس | 3 | 0 |
| 334 NIZAR RAYAN BENHAFFAF | أ.الأغواط | 3 | 0 |
| 335 NOREDDINE ELARBI AIFFA | ش.أنفوس | 3 | 0 |
| 336 NOUREDDINE BOUTERFAYA | م. ح الرمل | 3 | 20 |
| 337 OSAMA ABDERRAHIM BENMEBAREK | إ.العسافية | 3 | 0 |
| 338 OUSSAMA BENALL | ش.الحاجب | 3 | 0 |
| 339 OUSSAMA ABDELHAK BELLAKHDAR | أ.الحماية | 3 | 0 |
| 340 OUSSAMA IBRAHIM ELKHALIL HALMOUS | ش.قصر الحيران | 3 | 0 |
| 341 RAAFAT MOURAD FERRADJI | و.ح الرمل | 3 | 0 |
| 342 RABAH RABEHI | ر.واد طويل | 3 | 0 |
| 343 RADOUANE SERKHAD | إ.البيضاء | 3 | 27 |
| 344 RAHMOUN HASSANI | أ.للماية | 3 | 19 |
| 345 REBEH GOUASS | ترجي آفلو | 3 | 0 |
| 346 SABIR AMARI | ن.واد مرة | 3 | 11 |
| 347 SALAH DIRAR BEN SEBAA | ت. ح الدلاعة | 3 | 0 |
| 348 SALAH EDDINE MOHAMMED KHEMILI | م.الوفاء | 3 | 0 |
| 349 SID AHMED REZZOUG | نجوم الأغواطأ. | 3 | 0 |
| 350 SID ALI CHEDDAD | ن.واد مرة | 3 | 0 |
| 351 SOUFIANE CHENNAOUI | ش.ب باديس | 3 | 8 |
| 352 SOUFIANE MAHDJOUBI | ت.الحويطة | 3 | 20 |
| 353 TAHA MOHAMMED AMINE MADANI | ش.ب باديس | 3 | 0 |
| 354 TAHER EL AMINE HECHACHNA | ت. ح الدلاعة | 3 | 0 |
| 355 TALHA ALLOUT | أ.س مخلوف | 3 | 0 |
| 356 TOUFIK RAHMOUNE | ج.الأغواط | 3 | 20 |
| 357 WALID AZIZI | إ.جبل عمور | 3 | 0 |
